学 校 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 缺额数 | 录取最低分 | 最低分同分 并列人数 | 最低分同分并列多录取人数 | 备注 |
浮山中学 | 统招生 | 160 | 161 | 778.9 | 2 | 1 | ||
枞阳中学 | 统招生 | 220 | 220 | 728.4 | ||||
会宫中学 | 统招生 | 100 | 100 | 665.7 | ||||
浮山中学 | 定向生 | 622 | 621 | 1 | 572.5 | |||
枞阳中学 | 定向生 | 854 | 854 | 566.5 | ||||
会宫中学 | 定向生 | 388 | 387 | 1 | 585.6 | |||
浮山中学 | 定向生补录 | 1 | 736.5 | |||||
会宫中学 | 定向生补录 | 1 | 685.7 | |||||
合计 | 2344 | 2345 | 1 | |||||
注:统招生是全县从高分到低分录取,定向生补录是普高全县从高分到低分录取。 |
招生
稿件来源: 枞阳在线 1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。 ![]()
![]() ![]() ![]() 关注微信公众号,了解最新精彩内容 |